(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有389只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有海看股份、海泰科、联创股份等,乖离率分别为%、%、%;古井贡酒、珀莱雅、雅创电子等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月8日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301262 | 海看股份 | |||||
301022 | 海泰科 | |||||
300343 | 联创股份 | |||||
301370 | 国科恒泰 | |||||
301281 | 科源制药 | |||||
600191 | 华资实业 | |||||
603779 | 威龙股份 | |||||
002349 | 精华制药 | |||||
301008 | 宏昌科技 | |||||
300818 | 耐普矿机 | |||||
600791 | 京能置业 | |||||
002542 | 中化岩土 | |||||
002750 | 龙津药业 | |||||
300898 | 熊猫乳品 | |||||
300016 | 北陆药业 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
002728 | 特一药业 | |||||
002365 | 永安药业 | |||||
605001 | 威奥股份 | |||||
603579 | 荣泰健康 | |||||
301201 | 诚达药业 | |||||
600378 | 昊华科技 | |||||
601788 | 光大证券 | |||||
603716 | 塞力医疗 | |||||
300534 | 陇神戎发 | |||||
000911 | 南宁糖业 | |||||
301515 | 港通医疗 | |||||
300665 | 飞鹿股份 | |||||
002907 | 华森制药 | |||||
603505 | 金石资源 | |||||
002086 | *ST东洋 | |||||
600589 | *ST榕泰 | |||||
603110 | 东方材料 | |||||
603963 | 大理药业 | |||||
002388 | 新亚制程 | |||||
301408 | 华人健康 | |||||
301148 | 嘉戎技术 | |||||
301369 | 联动科技 | |||||
000711 | *ST京蓝 | |||||
002997 | 瑞鹄模具 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
301373 | 凌玮科技 | |||||
301331 | 恩威医药 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
300500 | 启迪设计 | |||||
603030 | *ST全筑 | |||||
002087 | *ST新纺 | |||||
002717 | 岭南股份 | |||||
002173 | 创新医疗 | |||||
301192 | 泰祥股份 | |||||
600257 | 大湖股份 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
300256 | ST星星 | |||||
603042 | 华脉科技 | |||||
301149 | 隆华新材 | |||||
603978 | 深圳新星 | |||||
605133 | 嵘泰股份 | |||||
600612 | 老凤祥 | |||||
600546 | 山煤国际 | |||||
300345 | 华民股份 | |||||
603536 | 惠发食品 | |||||
600112 | ST天成 | |||||
002663 | 普邦股份 | |||||
603393 | 新天然气 | |||||
301225 | 恒勃股份 | |||||
301005 | 超捷股份 | |||||
002915 | 中欣氟材 | |||||
830946 | 森萱医药 | |||||
301273 | 瑞晨环保 | |||||
000506 | 中润资源 | |||||
301126 | 达嘉维康 | |||||
000702 | 正虹科技 | |||||
603687 | 大胜达 | |||||
301363 | 美好医疗 | |||||
600998 | 九州通 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
603603 | *ST博天 | |||||
603108 | 润达医疗 | |||||
601168 | 西部矿业 | |||||
600079 | 人福医药 | |||||
301329 | 信音电子 | |||||
301203 | 国泰环保 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
871642 | 通易航天 | |||||
000703 | 恒逸石化 | |||||
300106 | 西部牧业 | |||||
603798 | 康普顿 | |||||
300856 | 科思股份 | |||||
603998 | 方盛制药 | |||||
301133 | 金钟股份 | |||||
601133 | 柏诚股份 | |||||
601857 | 中国石油 | |||||
601966 | 玲珑轮胎 | |||||
000796 | *ST凯撒 | |||||
002252 | 上海莱士 | |||||
301161 | 唯万密封 | |||||
002707 | 众信旅游 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
600992 | 贵绳股份 | |||||
301107 | 瑜欣电子 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
000807 | 云铝股份 | |||||
002702 | 海欣食品 | |||||
301111 | 粤万年青 | |||||
301246 | 宏源药业 | |||||
601899 | 紫金矿业 | |||||
600529 | 山东药玻 | |||||
300555 | ST路通 | |||||
300295 | 三六五网 | |||||
301001 | 凯淳股份 | |||||
603737 | 三棵树 | |||||
601233 | 桐昆股份 | |||||
300147 | 香雪制药 | |||||
000426 | 兴业银锡 | |||||
300505 | 川金诺 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
002020 | 京新药业 | |||||
600422 | 昆药集团 | |||||
300005 | 探路者 | |||||
000908 | 景峰医药 | |||||
301306 | 西测测试 | |||||
600389 | 江山股份 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
301358 | 湖南裕能 | |||||
301292 | 海科新源 | |||||
002893 | 京能热力 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
836263 | 中航泰达 | |||||
300965 | 恒宇信通 | |||||
301448 | 开创电气 | |||||
301015 | 百洋医药 | |||||
600123 | 兰花科创 | |||||
600188 | 兖矿能源 | |||||
000526 | 学大教育 | |||||
002842 | 翔鹭钨业 | |||||
002998 | 优彩资源 | |||||
300272 | 开能健康 | |||||
002943 | 宇晶股份 | |||||
002431 | 棕榈股份 | |||||
000791 | 甘肃能源 | |||||
300453 | 三鑫医疗 | |||||
300970 | 华绿生物 | |||||
300722 | 新余国科 | |||||
000669 | ST金鸿 | |||||
300926 | 博俊科技 | |||||
001207 | 联科科技 | |||||
301393 | 昊帆生物 | |||||
001219 | 青岛食品 | |||||
603345 | 安井食品 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
300912 | 凯龙高科 | |||||
600285 | 羚锐制药 | |||||
603706 | 东方环宇 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
301293 | 三博脑科 | |||||
000525 | ST红太阳 | |||||
603612 | 索通发展 | |||||
603773 | 沃格光电 | |||||
301157 | 华塑科技 | |||||
000010 | 美丽生态 | |||||
605086 | 龙高股份 | |||||
603429 | 集友股份 | |||||
000788 | 北大医药 | |||||
603580 | 艾艾精工 | |||||
601606 | 长城军工 | |||||
603238 | 诺邦股份 | |||||
301355 | 南王科技 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
600259 | 广晟有色 | |||||
601600 | 中国铝业 | |||||
601881 | 中国银河 | |||||
000650 | 仁和药业 | |||||
002643 | 万润股份 | |||||
603013 | 亚普股份 | |||||
605368 | 蓝天燃气 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
301468 | 博盈特焊 | |||||
002864 | 盘龙药业 | |||||
603255 | 鼎际得 | |||||
002317 | 众生药业 | |||||
603860 | 中公高科 | |||||
601118 | 海南橡胶 | |||||
300782 | 卓胜微 | |||||
301075 | 多瑞医药 | |||||
600520 | 文一科技 | |||||
300140 | 中环装备 | |||||
300622 | 博士眼镜 | |||||
600833 | 第一医药 | |||||
601965 | 中国汽研 | |||||
300247 | 融捷健康 | |||||
002982 | 湘佳股份 | |||||
300145 | 中金环境 | |||||
001367 | 海森药业 | |||||
301076 | 新瀚新材 | |||||
300833 | 浩洋股份 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
001202 | 炬申股份 | |||||
301398 | 星源卓镁 | |||||
600054 | 黄山旅游 | |||||
002038 | 双鹭药业 | |||||
002778 | 中晟高科 | |||||
301301 | 川宁生物 | |||||
603007 | ST花王 | |||||
002616 | 长青集团 | |||||
603306 | 华懋科技 | |||||
600647 | *ST同达 | |||||
300210 | 森远股份 | |||||
301446 | 福事特 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
002809 | 红墙股份 | |||||
002433 | *ST太安 | |||||
601069 | 西部黄金 | |||||
601699 | 潞安环能 | |||||
301395 | 仁信新材 | |||||
002358 | 森源电气 | |||||
600594 | 益佰制药 | |||||
603569 | 长久物流 | |||||
301088 | 戎美股份 | |||||
002437 | 誉衡药业 | |||||
002326 | 永太科技 | |||||
839790 | 联迪信息 | |||||
002780 | 三夫户外 | |||||
300916 | 朗特智能 | |||||
000833 | 粤桂股份 | |||||
600138 | 中青旅 | |||||
000756 | 新华制药 | |||||
002727 | 一心堂 | |||||
600609 | 金杯汽车 | |||||
603679 | 华体科技 | |||||
300943 | 春晖智控 | |||||
301210 | 金杨股份 | |||||
301055 | 张小泉 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
600938 | 中国海油 | |||||
300753 | 爱朋医疗 | |||||
601838 | 成都银行 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
603993 | 洛阳钼业 | |||||
600141 | 兴发集团 | |||||
000529 | 广弘控股 | |||||
838701 | 豪声电子 | |||||
000790 | 华神科技 | |||||
000838 | 财信发展 | |||||
002568 | 百润股份 | |||||
301068 | 大地海洋 | |||||
600056 | 中国医药 | |||||
600386 | 北巴传媒 | |||||
603139 | 康惠制药 | |||||
301230 | 泓博医药 | |||||
002845 | 同兴达 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
600135 | 乐凯胶片 | |||||
002391 | 长青股份 | |||||
002816 | *ST和科 | |||||
605599 | 菜百股份 | |||||
000637 | ST实华 | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
002898 | 赛隆药业 | |||||
002033 | 丽江股份 | |||||
002440 | 闰土股份 | |||||
000523 | 广州浪奇 | |||||
603790 | 雅运股份 | |||||
603277 | 银都股份 | |||||
601799 | 星宇股份 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
300334 | 津膜科技 | |||||
002179 | 中航光电 | |||||
300519 | 新光药业 | |||||
002946 | 新乳业 | |||||
600189 | 泉阳泉 | |||||
002812 | 恩捷股份 | |||||
600289 | ST信通 | |||||
601929 | 吉视传媒 | |||||
300855 | 图南股份 | |||||
301130 | 西点药业 | |||||
002461 | 珠江啤酒 | |||||
838163 | 方大新材 | |||||
603511 | 爱慕股份 | |||||
301042 | 安联锐视 | |||||
002829 | 星网宇达 | |||||
301211 | 亨迪药业 | |||||
300262 | 巴安水务 | |||||
603883 | 老百姓 | |||||
000995 | *ST皇台 | |||||
301226 | 祥明智能 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
000839 | ST国安 | |||||
000411 | 英特集团 | |||||
301259 | 艾布鲁 | |||||
601225 | 陕西煤业 | |||||
300420 | 五洋停车 | |||||
600300 | 维维股份 | |||||
600893 | 航发动力 | |||||
000848 | 承德露露 | |||||
601658 | 邮储银行 | |||||
603097 | 江苏华辰 | |||||
600096 | 云天化 | |||||
000610 | 西安旅游 | |||||
871245 | 威博液压 | |||||
002054 | 德美化工 |
(文章来源:证券时报网)
广告
X 关闭
广告
X 关闭