【资料图】
今天招生网小编整理了清华大学贵州录取分数线 清华大学贵州招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2022年贵州高考理科定向专业本科提前批考生上清华大学的最低录取分数线需要655分,对应的最低录取位次为102名。
2、2022年贵州高考理科普通类国家专项计划本科批考生上清华大学的最低录取分数线需要650分,对应的最低录取位次为158名。
3、2022年贵州高考理科普通类本科一批考生上清华大学的最低录取分数线需要664分,对应的最低录取位次为42名。
4、2022年贵州高考文科普通类国家专项计划本科批考生上清华大学的最低录取分数线需要666分,对应的最低录取位次为37名。
5、2022年贵州高考文科普通类本科提前批考生上清华大学的最低录取分数线需要678分。
6、2022年贵州高考文科普通类本科一批考生上清华大学的最低录取分数线需要679分,对应的最低录取位次为8名。
1、2022年清华大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科提前批 | 655 | 102 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 650 | 158 |
贵州 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 664 | 42 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 666 | 37 |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科提前批 | 678 | - |
贵州 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 679 | 8 |
2、2021年清华大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科提前批 | 655 | 188 |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 680 | - |
贵州 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 689 | 9 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 658 | 144 |
贵州 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 671 | 47 |
3、2020年清华大学在贵州的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 684 | 112 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 679 | 164 |
贵州 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 695 | 43 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 667 | 52 |
贵州 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 682 | 10 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭