(相关资料图)
截至上午收盘,上证综指报收3249.02点,下跌0.36%;深证成指收于11067.33点,下跌0.28%。创业板指上涨0.24%;科创50指数下跌0.49%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1351只,占比25.78%,下跌个股有3739只,平盘个股150只。其中,收盘股价涨停的有22只。
证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有17只,创业板3只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、计算机、食品饮料行业,上榜个股有10只、4只、2只。
涨停股中,*ST新联、*ST正邦等4只股为ST股。连续涨停天数看,恒银科技已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,四环生物最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8935.90万股,其次是*ST正邦、御银股份等,涨停板封单分别有6003.65万股、5123.49万股。以封单金额计算,昊帆生物、四环生物、御银股份等涨停板封单资金最多,分别有4.06亿元、2.73亿元、2.61亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301393 | 昊帆生物 | 98.96 | 27.57 | 410.10 | 40583.73 | 医药生物 |
000518 | 四环生物 | 3.05 | 2.85 | 8935.90 | 27254.49 | 医药生物 |
002177 | 御银股份 | 5.09 | 9.31 | 5123.49 | 26078.56 | 计算机 |
300542 | 新晨科技 | 15.34 | 10.03 | 1643.47 | 25210.83 | 计算机 |
003005 | 竞业达 | 33.45 | 12.19 | 661.77 | 22136.21 | 计算机 |
002157 | *ST 正邦 | 3.02 | 0.19 | 6003.65 | 18131.03 | 农林牧渔 |
301281 | 科源制药 | 39.60 | 58.22 | 375.28 | 14860.93 | 医药生物 |
688185 | 康希诺 | 98.22 | 10.15 | 143.71 | 14115.39 | 医药生物 |
002356 | 赫美集团 | 6.04 | 2.90 | 2263.86 | 13673.73 | 商贸零售 |
603122 | 合富中国 | 9.33 | 8.82 | 1395.98 | 13024.49 | 医药生物 |
000813 | 德展健康 | 3.40 | 1.91 | 3701.61 | 12585.46 | 医药生物 |
600272 | 开开实业 | 10.32 | 7.04 | 1106.97 | 11423.93 | 医药生物 |
603616 | 韩建河山 | 6.57 | 13.11 | 1542.35 | 10133.24 | 建筑材料 |
603716 | 塞力医疗 | 12.01 | 15.01 | 808.63 | 9711.65 | 医药生物 |
002907 | 华森制药 | 17.88 | 8.99 | 446.38 | 7981.34 | 医药生物 |
688117 | 圣诺生物 | 29.42 | 13.78 | 245.54 | 7223.71 | 医药生物 |
603106 | 恒银科技 | 8.59 | 18.82 | 599.75 | 5151.81 | 计算机 |
603102 | 百合股份 | 47.07 | 11.77 | 69.80 | 3285.49 | 食品饮料 |
603291 | 联合水务 | 17.34 | 45.51 | 183.39 | 3179.90 | 环保 |
000620 | *ST新联 | 1.89 | 2.10 | 1629.39 | 3079.54 | 房地产 |
600530 | *ST交昂 | 2.10 | 0.14 | 1354.79 | 2845.06 | 食品饮料 |
603555 | ST贵人 | 1.89 | 4.21 | 179.50 | 339.26 | 纺织服饰 |
广告
X 关闭
广告
X 关闭