(资料图)
华信永道(股票代码:837592)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% | |
资产总计 | 398,779,262.33 | 322,281,896.19 | 23.74% |
归属于上市公司股东的净资产 | 330,575,841.23 | 253,559,467.46 | 30.37% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 5.46 | 5.12 | 6.64% |
资产负债率%(母公司) | 27.58% | 32.96% | - |
资产负债率%(合并) | 17.11% | 21.27% | - |
(自行添行) | |||
本报告期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 54,837,498.49 | 53,193,491.24 | 3.09% |
归属于上市公司股东的净利润 | -22,547,647.40 | -17,597,765.58 | -28.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -22,682,529.34 | -17,984,403.58 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -43,925,723.88 | -35,395,996.19 | -24.10% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | -9.30% | -8.52% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | -9.35% | -8.71% | - |
基本每股收益(元/股) | -0.46 | -0.36 | -27.78% |
利息保障倍数 | -261.01 | -97.82 | - |
广告
X 关闭
广告
X 关闭