(相关资料图)
2023年5月30日,云从科技发生了16笔大宗交易,总成交1318.37万股,成交金额3.25亿元,成交均价24.64元。当日收盘报价27.00元,涨幅2.90%,成交金额16.98亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额19.13%,折价8.74%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 169.67万 | 4397.76万 | 2.59 | 25.92 | 27.00 | -4.00 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 |
2 | 160.00万 | 4083.20万 | 2.40 | 25.52 | 27.00 | -5.48 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州琶洲证券营业部 |
3 | 116.00万 | 2678.44万 | 1.58 | 23.09 | 27.00 | -14.48 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
4 | 100.00万 | 2592.00万 | 1.53 | 25.92 | 27.00 | -4.00 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 中泰证券股份有限公司邹城东滩路证券营业部 |
5 | 109.00万 | 2589.84万 | 1.52 | 23.76 | 27.00 | -12.00 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
6 | 97.27万 | 2245.96万 | 1.32 | 23.09 | 27.00 | -14.48 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
7 | 80.77万 | 1919.10万 | 1.13 | 23.76 | 27.00 | -12.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
8 | 79.96万 | 1899.85万 | 1.12 | 23.76 | 27.00 | -12.00 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
9 | 62.27万 | 1650.72万 | 0.97 | 26.51 | 27.00 | -1.81 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 |
10 | 67.00万 | 1547.03万 | 0.91 | 23.09 | 27.00 | -14.48 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
11 | 55.00万 | 1393.70万 | 0.82 | 25.34 | 27.00 | -6.15 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
12 | 50.00万 | 1267.00万 | 0.75 | 25.34 | 27.00 | -6.15 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
13 | 50.00万 | 1267.00万 | 0.75 | 25.34 | 27.00 | -6.15 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
14 | 54.23万 | 1252.17万 | 0.74 | 23.09 | 27.00 | -14.48 | 国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中心证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
15 | 37.00万 | 937.58万 | 0.55 | 25.34 | 27.00 | -6.15 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
16 | 30.20万 | 765.27万 | 0.45 | 25.34 | 27.00 | -6.15 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
5月30日,牧原股份、云从科技、生益科技、木林森、汇川技术等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-05-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002714 | 牧原股份 | 2 | 41.80 | 41.80 | 0.00 | 1232.15万 | 5.15亿 | 75.60 |
688327 | 云从科技 | 16 | 24.64 | 27.00 | -8.74 | 1318.37万 | 3.25亿 | 19.13 |
600183 | 生益科技 | 1 | 15.25 | 15.25 | 0.00 | 1320.00万 | 2.01亿 | 65.22 |
002745 | 木林森 | 1 | 8.01 | 8.95 | -10.50 | 1757.39万 | 1.41亿 | 224.17 |
300124 | 汇川技术 | 4 | 57.70 | 60.45 | -4.55 | 220.00万 | 1.27亿 | 18.21 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭