(资料图片)
2023年6月6日,浙江建投发生了5笔大宗交易,总成交1080万股,成交金额1.79亿元,成交均价16.58元(其中,机构账户净买入600万股,成交额9924万元)。当日收盘报价16.93元,涨幅5.16%,成交金额12.14亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额14.74%,折价2.09%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300.00万 | 4962.00万 | 4.09 | 16.54 | 16.93 | -2.30 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
2 | 300.00万 | 4962.00万 | 4.09 | 16.54 | 16.93 | -2.30 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳门内大街证券营业部 |
3 | 200.00万 | 3356.00万 | 2.76 | 16.78 | 16.93 | -0.89 | 机构专用 | 机构专用 |
4 | 200.00万 | 3302.00万 | 2.72 | 16.51 | 16.93 | -2.48 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海虹口区北外滩证券营业部 |
5 | 80.00万 | 1320.80万 | 1.09 | 16.51 | 16.93 | -2.48 | 申港证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、浙江建投、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
000333 | 美的集团 | 9 | 52.29 | 54.21 | -3.54 | 286.20万 | 1.50亿 | 8.02 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭