宁德时代3月22日发布消息,3月21日,公司接待Aberdeen等多家机构调研,接待人员董事会办公室主任 林美娜。
调研主要内容
(资料图片)
一、公司Z基地和产品测试验证中心参观及介绍 Z基地是公司生产基地之一,于2019年9月开始建设,2020年9月投产,包括电芯工厂、模组Pack工厂和喷涂工厂,为全球首个锂电行业灯塔工厂。 产品测试验证中心实验室具备超250项测试能力,涵盖了机理、性能、安全、环境和可靠性等测试能力。 二、问答环…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | Aberdeen | 其它 |
2 | Aspex | 其它 |
3 | CPPIB | 其它 |
4 | JP Morgan | 外资银行 |
5 | Tairen Capital | 其它 |
6 | Trivest | 其它 |
7 | Viking | 其它 |
8 | Willing Capital | 其它 |
9 | 安信基金 | 基金管理公司 |
10 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,宁德时代近一年共接待70家机构98次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-17 | 26 | 1.06 | - | - | 1.55 | - | - |
2023-03-10 | 18 | -3.40 | -7.35 | - | -4.45 | -7.14 | - |
2022-10-22 | 1 | -2.17 | -11.50 | -2.08 | 0.75 | -6.12 | -2.73 |
2022-09-07 | 1 | -5.15 | -12.57 | -12.43 | -4.73 | -11.88 | -7.86 |
2022-08-24 | 15 | -1.91 | -7.82 | -9.56 | -2.74 | -7.74 | -8.89 |
2022-05-06 | 1 | -1.99 | 10.32 | 13.54 | -1.19 | 8.28 | 9.22 |
2022-05-05 | 1 | 0.00 | 7.32 | 11.44 | 2.53 | 8.60 | 11.70 |
2022-04-30 | 1 | -8.15 | 0.10 | 2.36 | -8.00 | 1.09 | 2.96 |
2022-04-22 | 34 | -6.08 | -1.44 | -1.35 | -1.13 | -1.52 | -0.43 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月22日,中材科技、天润工业、永兴材料、佰仁医疗、绿通科技、超图软件等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 129 | 业绩说明会 | 2023-03-20 |
002283 | 天润工业 | 122 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-21 |
002756 | 永兴材料 | 119 | 电话会议 | 2023-03-21 |
688198 | 佰仁医疗 | 105 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,投资者交流 | 2023-02-02 |
301322 | 绿通科技 | 84 | 投资者线上交流会 | 2023-03-20 |
300036 | 超图软件 | 79 | 特定对象调研 | 2023-03-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
广告
X 关闭
广告
X 关闭