(资料图片)
2023广州社保缴费标准是多少,2022~2023年广州社保最低缴费基数及比例 2022~2023个人社保缴费标准表 2023年广州五险一金最低一个月要交多少钱?社保网小编为您整理了最新资讯。
广州社保缴纳的费用还是要确定好上报的工资基数,以及现在法定的社保缴费比例。而且每年社保方案调整后,可能我们要缴纳的社保费用也同样都是不同的。即便在同一个公司中,因为上报工资基数差异较大,我们要承担的社保费用也同样都不同。
2023年广州社保缴费基数及标准明细:
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
失业保险 | 2300 | 0.32% | 7.36 | 0.20% | ||
工伤保险 | 2300 | 0.16% | 3.68 | 0.00% | ||
残保金 | 2300 | 1.50% | 34.5 | 0.00% | ||
养老保险 | 4588 | 14.00% | 642.32 | 8.00% | ||
医疗保险 | 5674 | 6.85% | 388.67 | 2.00% | ||
社保(合计) | 1076.53 | 485.12 | 1561.65 | |||
公积金 | 2300 | 5.00% | 115 | 5.00% | ||
五险一金(合计) | 1191.53 | 600.12 | 1791.65 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。
广告
X 关闭
广告
X 关闭